HW-150恒溫恒濕試驗箱滿足標準
系列恒溫恒濕試驗箱適用于工業產品恒定濕熱的可靠性試驗。性能指標符合GB5170.18《電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法》的要求。本產品符合GB10592.89、GB2423.22.87標準
HW-150用途
本產品適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在*低溫濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗。
HW-150箱體制作材料
1、 本產品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數的設定,溫濕度直接數字顯示,操作方便。
2、制冷系統采用進口壓縮機。
3、電熱式蒸汽發生加濕方式。
4、飽和氣體加濕方式。
5、工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
6、外箱體采用數控機床制作,確保精度及外形美觀。
7、各系統具有安全保護功能。
型號 | HW-50 | HW-100 | HW-150 | HW-225 | |
工作室尺寸:mm | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
外型尺寸(約):mm | 880×840×1480 | 950×940×1680 | 1020×1000×1720 | 1010×1100×1940 | |
型號 | HW-408 | HW-800 | HW-1000 | HW-1500 | |
工作室尺寸:mm | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
外型尺寸(約):mm | 1210×1140×1960 | 1280×1480×2030 | 1480×1480×2030 | 1980×1480×2030 | |
技術 | 溫度范圍 | A型:常溫+10℃~+100℃ B型: 0℃~+100℃ | |||
波動度/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||
升降溫速率 | 升溫:1~3℃/min 降溫:0.7~1℃/min | ||||
濕度范圍 | A型:常濕~98%R.H B型:30%~98%R.H | ||||
濕度波動 | +2~-3% | ||||
冷熱 | 保溫材料 | 玻璃纖維棉/硬質聚胺脂發泡 | |||
冷卻器 | 多級膜片式蒸發器 | ||||
空氣循環 | 單循環、加長軸、不銹鋼離心風葉 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式 | ||||
壓縮機 | 法國“泰康"全封閉制冷壓縮機 | ||||
控制 | 控制儀 | 蘇州“TINKO"/韓國“TEMI" | |||
傳感器 | PT100鉑金電阻 | ||||
安保裝置 | 漏電保護、超溫保護、快速保險絲、壓縮機過壓保護 | ||||
標準配置 | 內熱式中空玻璃觀察窗:220×180(mm)*個,測試孔¢50mm*個, | ||||
電源 | 220V·50HZ/380V·50HZ |
下一篇:XC-9905漏電起痕試驗機