XC-280S技術規格 |
進階功能 測試掃瞄模式 | 精密內四線量測;可程序化連續測試 自動找點;自動診斷 自我校正歸零;自動/短路掃瞄可切換 |
量測訊號源 額定輸出 絕緣測試 | 5Vdc 50~1500Vdc, 50~1000Vac 50Vdc分辨率 ±1% 準確度 |
顯示/聲響裝置 | 320×240 分辨率圖形液晶顯示 Pass/Fail LED 紅綠指示燈/畫面顯示/聲響 |
量測接點 | 64 獨立量測接點 128獨立量測接點(Optional) *壓校正正負端輸出 自動找點端子 系統/快速/編輯/功能 按鍵群組 |
控制面版 界面 | 系統/快速/編輯/功能 按鍵群組 RS-232 通信端口 打印機端口 遠程控制埠 |
記憶裝置 | 閃存 可擴充至1M |
電源供應
配件 | 115/230 Vac 電壓輸入±10%;60/50 Hz 自動找點探針;牛角治具板 治具扁平電纜;電源線 ;使用手冊 |
溫濕度 | 攝氏15?C~35?C 相對濕度 RH≦75% |